当前位置:澳门新葡萄新京-www.8883.com·游戏特色-百度百科 > 澳门新葡萄新京8883游戏特色 > 功率放大器 > Dante数字功放
PRODUCT DESCRIPTION
1.采用高性能ADI DST处理器,高保真低噪24-bit A/D及D/A转换;
★2.内嵌Dante网络传输模块,支持4路Dante信号/4路模拟信号输入,4组数字功率放大输出;
★3.提供USB和RJ45接口与电脑相联;
★4.每个输出通道带有8段参量均衡、分频、延时、限幅器、增益、极性;
5.采用具有高效率、高功率密度的D类放大器,完善的保护功能(过流、过热、高频保护);
6.采用3.97寸触摸屏,中英文菜单操作,显示内容更全面直观。
CONTROL SYSTEM
软件界面分为PC版和触屏版两个版本,分别在Windows平台的电脑和自带触摸屏上显示。两者可以通过触屏、Dante、USB三种方式实现互相同步。
PRODUCT PARAMETERS
型号 | Whale D4600 | Whale D4750 | Whale D4900 | |
8Ω立体功率 | 4*600W | 4*750W | 4*900W | |
DSP处理 | 频率响应 | 20-20kHz,±0.3dB | ||
最大输入电平 | +14 dBu,平衡输入 | |||
最大输出电平 | +14 dBu,平衡输出 | |||
THD+N | <0.008% @ 2.2dBu | |||
采样率 | 48KHz | |||
量化位数 | 24bit | |||
本底噪声 | -88dBu | |||
输入阻抗 | 20 KΩ( 平衡输入),10KΩ( 非平衡输入) | |||
输出阻抗 | 100Ω(平衡输出),50Ω(非平衡输出) | |||
输入灵敏度 | 1.22V | |||
输入共态抑制比 | >80dB | |||
输出连接器 | STeakon座 | |||
USB接口 | 通过TC软件操作实现参数控制 | |||
网络连接输入插座 | 将功放与网络连接,实现远程参数调整 | |||
网络连接输出插座 | 连接到下一台功放网络输入座,实现多台功放联机操作 | |||
功放 | 信噪比 | >112dB | ||
阻尼系数 | >1000@8Ω | |||
总谐波失真 | <0.1%(20Hz-20 kHz 1W) | |||
频率响应 | 20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω) | |||
电平调节 | 前板电位器, 从负无穷到0dB | |||
冷却方式 | 无级调速风扇,气流由前到后 | |||
功放保护方式 | 短路、断路、 直流电压、过热、过压、 射频、超低频保护 | |||
电源规格 | 交流电压180-240VC(90V-120VAC) 50-60Hz | |||
机箱尺寸(高*宽*长) | 88mmX490mmX438mm | |||
包装尺寸(高*宽*长) | 155mmX600mmX550mm | |||
净重 | 13.5kg | |||
毛重 | 16.5kg |
APPLICATION SCENARIO
Dante数字功放适用于政企会议、中小型的会议室、报告厅、中小型宴会厅、贵宾接见厅、会议中心、远程会议等场所。
Copyright © 澳门新葡萄新京-www.8883.com·游戏特色-百度百科 粤ICP备15014534号