当前位置:澳门新葡萄新京-www.8883.com·游戏特色-百度百科 > 澳门新葡萄新京8883游戏特色 > 麦克风 > 全数字无线会议系统
VH02无线会议主机前面板配备2寸液晶显示屏,搭配编码器,可快速实现系统各项功能设置,采用第四代数字U段无线的通信频段,拥有更强的带宽和通信速度。搭配澳门新葡萄新京8883游戏特色手持无线会议单元、座麦无线会议单元,能满足更多场景应用需求。
无线会议主机VH02 | |
通信模式 | 语音信道:数字通信,控制信道:数字通信 |
调制方式 | 语音信道:Pi/4 DQPSK,控制信道:GFSK |
传输频段 | 668MHz ~ 698MHz |
频带宽度 | 30MHz |
最大偏移度 | ±45KHz |
传输距离 | 100m(无干扰环境) |
接收灵敏度 | 偏移度等于25KHz, 输入5dBuV时,S/N>60dB |
频响(Hz) | 30Hz-18KHz |
频率响应 | <2dB(20Hz~20KHz) |
综合S/N | >96dB |
综合T.H.D | <0.2%@1KHz |
传输时延(毫秒) | <4ms(测试值3.88ms) |
失真度 | <0.5% |
天线 | 600M天线(外置)+2.4G天线(外置) |
接收主机供电 | DC 12V/ 12W |
尺寸/重量 | 480*200*45mm/2200g |
手持无线会议单元NAJA VH203 | |
物理电气指标 | |
供电 | 14500锂电池(3.7V)*2或5号电池(1.5V)*2【混用动力技术】 |
续航能力(小时) | >10h(锂电池)/3.5h(AA5号电池) |
工作温度范围 | -18℃~50℃(电池特性可能会限制该范围) |
重量 | 150g,无电池 |
尺寸 | L=245mm;R=38mm |
材质 | 铸铝+工程塑料 |
存储温度范围 | -29℃~74℃(电池特性可能会限制该范围) |
麦克风指标 | |
类型 | 动圈麦克风 |
灵敏度 | -41±2dB RL=0.68KΩ Vs=1.5V( 1KHz 0dB=1V/Pa) |
频响范围 | 20Hz~16kHz |
工作电压范围 | 1.0V-10V |
最大声压 | 115dB S.P.L |
输出抗阻 | Max. 0.68KΩ1KHz (RL=0.68KΩ) |
通信指标 | |
通信模式 | U段无线电数字通信 |
调制方式 | Pi/4 DQPSK |
传输频段 | 668MHz ~ 698MHz |
频带宽度 | 30MHz |
射频输出 | <18dBm |
采用频率 | 48KHz,24KHz 可选择 |
传输距离 | 80 米(实际范围与射频信号吸收、反射、干扰相关) |
频率响应 | <2dB(20Hz~20KHz) |
信噪比S/N | >97dB |
失真度T.H.D | <0.03%(@1KHz) |
时延 | <4ms |
天线 | 600MHz,集成式单波段螺旋型(内置) |
座麦无线会议单元NAJA VH204 | |
物理电气指标 | |
供电 | USB 5V + 内置锂电池 |
续航能力(小时) | >20h(锂电池) |
工作温度范围 | -18℃~50℃(电池特性可能会限制该范围) |
重量 | 860g |
尺寸 | 150mm x 98mm x 250mm(MAX) |
材质 | 铸铝+工程塑料 |
存储温度范围 | -29℃~74℃(电池特性可能会限制该范围) |
电容麦指标 | |
类型 | 背极式 电容麦( 工作电压 1.1~10V ) |
振膜 | 3um Mylar膜,镀金 |
指向性 | 超心型 >13dB(135°指向性) |
频响范围 | 50Hz ~ 16KHz |
灵敏度 | -30.0±3dB,31.6mV/Pa
(0dB=1V/Pa@1KHz, RL=2.2kΩ,Vs=2.7V DC) |
输出抗阻 | <2.2KΩ |
最大声压级 | 130dB (1% T.H.D. @ 1KHz, 0dB SPL=2×10^-5 Pa) |
等效噪声级 | 25dB, (A计权) |
通信指标 | |
通信模式 | U段无线电数字通信 |
调制方式 | Pi/4 DQPSK |
传输频段 | 668MHz ~ 698MHz |
频带宽度 | 30MHz |
射频输出 | <18dBm |
采用频率 | 48KHz,24KHz 可选择 |
传输距离 | 90 米(实际范围与射频信号吸收、反射、干扰相关) |
频率响应 | <2dB(20Hz~20KHz) |
信噪比S/N | >97dB |
失真度T.H.D | <0.03%(@1KHz) |
时延 | <4ms |
天线 | 600MHz,内置 |